Residencial Los Ángeles es una promoción de 20 viviendas de obra nueva de 1, 2 y 3 dormitorios, con plazas de garaje y trasteros a la venta, distribuidas en dos plantas. Superficies desde 51 hasta 145 m² construidos.
Ubicada en Calle Los Ángeles, 23, Geneto, a pocos minutos de San Cristóbal de La Laguna y con acceso directo a las autopistas TF-5 y TF-1.
Promueve Nova Horizon Partners, S.L. Comercializa en exclusiva Mina Propiedades.
Consulta el plano y la distribución de cada tipología. Más abajo tienes los precios y la disponibilidad de cada vivienda, garaje y trastero. La superficie comercial indicada en cada plano equivale a la superficie construida de la vivienda más el 50% de los patios privativos construidos. La superficie técnica del proyecto prevalece a efectos contractuales.
Precios sin IGIC. El garaje y el trastero se adquieren aparte: consulta los precios más abajo.
| Vivienda | Planta | Dorm. | Sup. comercial (m²) | Acceso | Lavadero / solana | Precio | Plano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V01 | 1ª | 2 | 73,49 | Escalera (sin ascensor) | Lavadero incluido | 187.000 € | Ver plano |
| V02 | 1ª | 2 | 51,40 | Escalera (sin ascensor) | Lavadero incluido | Reservada | Ver plano |
| V03 | 1ª | 1 | 54,53 | Escalera (sin ascensor) | Lavadero incluido | Reservada | Ver plano |
| V04 | 1ª | 2 | 77,39 | Ascensor | Lavadero incluido | Reservada | Ver plano |
| V05 | 1ª | 2 | 71,88 | Ascensor | Lavadero incluido | 187.500 € | Ver plano |
| V06 | 1ª | 1 | 57,88 | Ascensor | Lavadero incluido | Reservada | Ver plano |
| V07 | 1ª | 2 | 110,70 | Ascensor | Lavadero incluido | 291.500 € | Ver plano |
| V08 | 1ª | 3 | 127,50 | Ascensor | Lavadero incluido | 335.500 € | Ver plano |
| V09 | 1ª | 3 | 94,12 | Ascensor | Lavadero incluido | 248.000 € | Ver plano |
| V10 | 1ª | 2 | 71,81 | Ascensor | Solana interior | 187.500 € | Ver plano |
| V11 | 2ª | 1 | 51,74 | Ascensor | Solana interior | Reservada | Ver plano |
| V12 | 2ª | 2 | 51,05 | Ascensor | Lavadero incluido | Reservada | Ver plano |
| V13 | 2ª | 1 | 54,53 | Ascensor | Lavadero incluido | Reservada | Ver plano |
| V14 | 2ª | 2 | 68,54 | Ascensor | Lavadero incluido | Reservada | Ver plano |
| V15 | 2ª | 2 | 74,71 | Ascensor | Solana interior | Reservada | Ver plano |
| V16 | 2ª | 3 | 105,99 | Ascensor | Lavadero incluido | 279.000 € | Ver plano |
| V17 | 2ª | 3 | 98,42 | Ascensor | Solana interior | 259.500 € | Ver plano |
| V18 | 2ª | 3 | 112,77 | Ascensor | Lavadero incluido | 297.000 € | Ver plano |
| V19 | 2ª | 3 | 92,41 | Ascensor | Lavadero incluido | Reservada | Ver plano |
| V20 | 2ª | 2 | 69,97 | Ascensor | Solana interior | 182.500 € | Ver plano |
Precios sin IGIC. Los packs se venden como una sola unidad; el resto de plazas y trasteros tienen precio separado.
| Pack | m² trastero | Precio |
|---|---|---|
| Reservados a su vivienda | ||
| G1 + T-01V01 | 4,07 | 19.500 € |
| G2 + T-02V02 | 4,25 | Reservado |
| G3 + T-03V03 | 3,40 | Reservado |
| Venta conjunta obligatoria | ||
| G17 + T-09 | 4,60 | 20.000 € |
| G18 + T-10 | 4,07 | 19.500 € |
| G20 + T-16 | 6,27 | Reservado |
| G21 + T-17 | 4,20 | 19.500 € |
| G22 + T-18 | 5,89 | 21.000 € |
| G23 + T-19 | 4,48 | 19.500 € |
| G24 + T-20 | 3,72 | 19.000 € |
| Trastero | m² útiles | Precio |
|---|---|---|
| T-04 | 3,92 | 4.000 € |
| T-05 | 4,40 | Reservado |
| T-06 | 5,32 | Reservado |
| T-07 | 5,95 | 6.000 € |
| T-08 | 6,36 | 6.500 € |
| T-11 | 6,47 | 6.500 € |
| T-12 | 4,00 | 4.000 € |
| T-13 | 4,05 | 5.500 € |
| T-14 | 5,50 | 5.500 € |
| T-15 | 8,47 | 8.500 € |
Precios y disponibilidad vigentes a 26/10/2026, sujetos a variación sin previo aviso hasta la firma del documento de reserva.
Los precios no incluyen el IGIC ni los demás impuestos y gastos derivados de la compraventa (notaría, registro y otros) que correspondan al comprador según la normativa vigente.
Las imágenes, infografías y recreaciones virtuales son orientativas y no contractuales. El mobiliario, la decoración, el equipamiento y el ajardinamiento que aparecen en ellas no están incluidos salvo que figuren en la memoria de calidades.
Las superficies, distribuciones y cotas son aproximadas y pueden variar por exigencias técnicas, jurídicas o administrativas durante la ejecución de la obra o a criterio de la dirección facultativa. La superficie del proyecto técnico prevalece a efectos contractuales.
Esta información tiene carácter meramente informativo y puede contener errores tipográficos u omisiones involuntarias. Las condiciones vinculantes son las que figuren en el contrato de compraventa.
La información y la documentación previstas en el Real Decreto 515/1989, de 21 de abril, sobre protección de los consumidores en la compraventa y arrendamiento de viviendas, están a disposición de los interesados en las oficinas de Mina Propiedades.
Escríbenos y te enviamos toda la información: planos detallados, memoria de calidades y disponibilidad de cada tipología.
Comercializa Mina Propiedades